Анализ крови клинический без лейкоформулы (рекомендовано для профосмотров) | 220 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой | 340 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой с обязательной микроскопией мазка крови | 510 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой с обязательной микроскопией мазка крови, с СОЭ | 650 |
Cкорость Оседания Эритроцитов в венозной крови,СОЭ (ESR) | 180 |
АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время) (!)* | 190 |
ПТИ (Протромбиновый индекс) (!)* | 230 |
Фибриноген (!)* | 240 |
Д-димер (!)* | 990 |
Коагулограмма |
|
Коагулограмма-1 МНО, ПТИ (!)* | 330 |
Коагулограмма-2 АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген (!)* | 830 |
Коагулограмма-3 АЧТВ, антитромбин III, МНО, ПТИ, тромбиновое время, фибриноген (!)* | 1450 |
Билирубин общий | 175 |
Билирубин прямой | 175 |
Билирубин непрямой | 260 |
Гомоцистеин | 1250 |
Креатинин | 175 |
Мочевина | 175 |
Мочевая кислота | 175 |
Альбумин | 175 |
Белок общий | 175 |
РФ (Ревматоидный фактор) | 340 |
СРБ (С-реактивный белок) | 330 |
АСЛО + СРБ + РФ | 990 |
С-реактивный белок ультрачувствительный (hsCRP) | 500 |
Глюкоза | 170 |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) | 450 |
Триглицериды | 210 |
Холестерол общий | 190 |
Холестерол-ЛПВП | 230 |
Холестерол-ЛПНП | 230 |
Железо сывороточное | 190 |
ЛЖСС (Железосвязывающая способность латентная) | 220 |
ОЖСС (Железосвязывающая способность общая) | 280 |
Трансферрин | 380 |
Процент насыщения трансферрина железом | 570 |
Ферритин | 450 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 175 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 175 |
АЛТ + АСТ | 350 |
Амилаза общая | 210 |
Амилаза панкреатическая | 260 |
Фосфатаза щелочная | 190 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 360 |
Тироксин (Т4) | 380 |
Тироксин свободный (свТ4) | 380 |
Трийодтиронин (Т3) | 380 |
Трийодтиронин свободный (свТ3) | 380 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 650 |
17-ОН-Прогестерон ( 17-ОН-Прг) (ИФА) | 560 |
Антимюллеров гормон (ИХЛА) | 1450 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (ИХЛА) | 400 |
Пролактин (Прл) (ИХЛА) | 350 |
Прогестерон (Прг) (ИХЛА) | 380 |
Тестостерон общий (Тест) (ИХЛА) | 350 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (ИХЛА) | 380 |
Эстрадиол (Е2) (ИХЛА) | 380 |
Хорионический гонадотропин общий, бета-субъединица (ХГЧ, b-ХГЧ) | 440 |
Пренатальный скрининг трисомий (методом ИХЛА) |
|
PRISCA I триместр 11-13 неделя: пренатальный скрининг трисомий: РАРР-А, в-ХГЧ св. При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: КТР, ТВП (мм). | 1450 |
PRISCA II триместр 16-21 неделя: пренатальный скрининг трисомий: АФП, эстриол св, ХГЧ. При направлении приложить Анкету с заключением гинеколога и данными УЗИ: БПР (мм). | 1450 |
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка | 240 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Анализ кала клинический (Копрограмма) | 460 |
Анализ кала на скрытую кровь | 500 |
Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 2150 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала |
|
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) | 270 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 270 |
Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep (18 возбудителей, вызывающ. заболевания: описторхоз, лонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз, изоспороз, бычий цепень) | 710 |